Persona ingeniosa centrado en llevar la IA y la automatización al mundo industrial real. En GHI Hornos Industriales desarrollo, de principio a fin, sistemas que conectan el dato de planta con modelos de IA — y monto mi propia infraestructura de IA autoalojada.
|
|
| Dominio | Descripción |
|---|---|
| IA Industrial | Optimización de secado y control de hornos con modelos de IA sobre datos de planta |
| Automatización | Integración PLC / PROFINET, adquisición de señales y bancos de pruebas |
| Visión 3D & LiDAR | Nubes de puntos, Gaussian Splatting y digitalización de instalaciones |
| RAG / IA autoalojada | Asistente propio (local + nube) con RAG sobre base de conocimiento, por Telegram y voz |
| Full-stack & móvil | Aplicaciones web e híbridas (Android/Kotlin, iOS) para herramientas de negocio |
| Dominio | Herramientas |
|---|---|
| IA / ML | PyTorch, Ollama, LiteLLM, RAG / embeddings, modelos on-device |
| Industrial | PLC, PROFINET, ibaPDA, adquisición de señales |
| 3D & Visión | LiDAR, nubes de puntos, Gaussian Splatting, Open3D, OpenCV |
| Web & Móvil | Next.js, React, Node.js, Prisma, Kotlin (Android), iOS |
